Size and dimension chart
Container Sizes and Dimensions for Sale
External size, internal volume and maximum payload for every specification Swaans holds, grouped by range. Dimensions follow ISO 668 and ISO 1496 tolerances; internal figures vary by a few centimetres between builders, so confirm the exact unit before you design around it.
Standard Dry Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| 6ft Shipping Container for Sale | 1.98 x 2.44 x 2.59 m | 10.0 m³ | 8,700 kg |
| 8ft Shipping Container for Sale | 2.44 x 2.44 x 2.59 m | 12.4 m³ | 9,500 kg |
| 9ft Shipping Container for Sale | 2.74 x 2.44 x 2.59 m | 14.1 m³ | 10,200 kg |
| 10ft Shipping Container for Sale | 2.99 x 2.44 x 2.59 m | 16.0 m³ | 8,900 kg |
| 20ft High Cube Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.90 m | 37.4 m³ | 28,130 kg |
| 20ft Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| 24ft Shipping Container for Sale | 7.32 x 2.44 x 2.59 m | 40.2 m³ | 27,800 kg |
| 30ft Shipping Container for Sale | 9.14 x 2.44 x 2.59 m | 50.4 m³ | 27,300 kg |
| 40ft High Cube Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| 40ft Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.59 m | 67.7 m³ | 28,750 kg |
| 45ft High Cube Shipping Container for Sale | 13.72 x 2.44 x 2.90 m | 86.0 m³ | 27,700 kg |
| 45ft Shipping Container for Sale | 13.72 x 2.44 x 2.90 m | 86.0 m³ | 27,700 kg |
| 48ft Shipping Container for Sale | 2.44 x 2.44 x 2.59 m | 12.4 m³ | 9,500 kg |
| 53ft Shipping Container for Sale | 16.15 x 2.59 x 2.90 m | 107.8 m³ | 26,500 kg |
| High Cube Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Mid Cube Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Pallet Wide Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Super High Cube Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Wide Body Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
Storage Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Archive Storage Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Mini Storage Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Secure Storage Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Warehouse Storage Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
Double Door Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Double Door High Cube Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Double Door Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Quad Door Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Tunnel Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
Side Opening Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Double Side Opening Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Full Side Access Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Open Side Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Side Door High Cube Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Single Side Opening Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
Ventilated Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Cocoa Ventilated Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Coffee Ventilated Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Mechanical Ventilated Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Passive Ventilated Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
Reefer Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Controlled Atmosphere Reefer Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Dual Temperature Reefer Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Heated Reefer Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| High Cube Reefer Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Modified Atmosphere Reefer Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Reefer Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Super Freezer Reefer Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
Open Top Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Hard Top Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Open Top High Cube Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Open Top Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Removable Roof Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Soft Open Top Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
Flat Rack Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Collapsible Flat Rack Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.59 m | 67.7 m³ | 28,750 kg |
| Fixed End Flat Rack Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.59 m | 67.7 m³ | 28,750 kg |
| Heavy Duty Flat Rack Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.59 m | 67.7 m³ | 28,750 kg |
| Super Rack Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.59 m | 67.7 m³ | 28,750 kg |
Platform Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Bolster Platform Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.59 m | 67.7 m³ | 28,750 kg |
| Folding End Platform Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.59 m | 67.7 m³ | 28,750 kg |
| Heavy Lift Platform Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.59 m | 67.7 m³ | 28,750 kg |
| Platform Base Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.59 m | 67.7 m³ | 28,750 kg |
| Platform Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.59 m | 67.7 m³ | 28,750 kg |
ISO Tank Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Baffle Tank Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Bitumen Tank Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Chemical Tank Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Cryogenic Tank Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Food Grade Tank Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Gas Tank Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| ISO Tank Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Milk Tank Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Pressure Tank Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Swap Tank Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Wine Tank Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
Dry Bulk Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Cement Bulk Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Dry Bulk Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Grain Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Pellet Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Powder Bulk Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
Half Height Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Half Height Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Mining Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Scrap Metal Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Stone Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
Modular Container Buildings for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Accommodation Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Classroom Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Dormitory Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Kitchen Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Laboratory Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Medical Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Office Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Shower Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Toilet Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
Commercial Container Buildings for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Bar Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Cafe Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Exhibition Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Kiosk Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Pop Up Shop Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Restaurant Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
Specialty Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Bin Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Bulk Liquid Liner Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Coil Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Collapsible Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Curtain Side Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Flexitank Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Insulated Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Lined Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Roll Trailer Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Swap Body Shipping Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
Industrial Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Battery Energy Storage System Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Compressor Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Data Center Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Generator Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Pump Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Server Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Switchgear Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
Offshore Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| DNV Offshore Shipping Container for Sale | 2.99 x 2.44 x 2.59 m | 16.0 m³ | 8,900 kg |
| Offshore Basket Shipping Container for Sale | 2.99 x 2.44 x 2.59 m | 16.0 m³ | 8,900 kg |
| Offshore Cargo Carrier Shipping Container for Sale | 2.99 x 2.44 x 2.59 m | 16.0 m³ | 8,900 kg |
| Offshore Mini Shipping Container for Sale | 2.99 x 2.44 x 2.59 m | 16.0 m³ | 8,900 kg |
Dangerous Goods Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Battery Storage Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Chemical Storage Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Explosive Storage Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Flammable Storage Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
| Hazardous Material Container for Sale | 6.06 x 2.44 x 2.59 m | 33.2 m³ | 28,280 kg |
Vehicle Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Auto Rack Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Car Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Motorcycle Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Vehicle Carrier Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
Livestock Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Livestock Shipping Containers for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.59 m | 67.7 m³ | 28,750 kg |
Garment Containers for Sale — Dimensions
| Specification | External L × W × H | Internal volume | Max payload |
|---|---|---|---|
| Garment-on-Hanger Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
| Hanging Garment Shipping Container for Sale | 12.19 x 2.44 x 2.90 m | 76.3 m³ | 28,600 kg |
Same working day
Confirm a Size Before You Buy
Send us the cargo, the door aperture you need and the site access, and we confirm which size fits, what is in stock and the delivered price in writing.
